公告日期 | 106/02/14 13:37 | 訊息類別 | 一般 | 發佈人 | 邱淑貞 | 人事室 | 人事主任 |
消息摘要 | 有關公務人員保障暨培訓委員會辦理偏鄉地區及離島地區102年至104年公務人員一般健康檢查實施情形調查分析報告一案 | ||||||
內容報導 | 主旨: 有關公務人員保障暨培訓委員會辦理偏鄉地區及離島地區102年至104年公務人員一般健康檢查實施情形調查分析報告一案,請查照並參考運用。 說明: 一、 依行政院人事行政總處(以下簡稱人事總處)106年1月24日總處給字第1060036323號書函辦理,並檢附原書函影本及附件各1份。 二、 旨揭報告略以,「公務人員一般健康檢查實施要點」規定,40歲以上公務人員得實施一般健康檢查(以下簡稱健檢),惟符合健檢者有無定期實施,尤其對於醫療資源較為欠缺之偏鄉、離島地區行政機關所屬公務人員,更顯重要。又據調查結果分析,上開人員多基於公務繁忙、個人意願等因素,未能實施健檢。因此,該會建議強化宣導職場健康觀念資訊、尋求夥伴關係共同推動健檢計畫等措施,以提高渠等醫療健檢福利認知,進而落實利用醫療健檢相關服務。 三、 查105年本府部分機關學校健檢補助執行率仍偏低,為關心同仁身心健康,請賡續鼓勵所屬符合補助資格者,及早安排至衛生福利部、勞動部或財團法人醫院評鑑暨品質策進會評鑑合格之醫療機構辦理健檢。另人事總處為協助促進公務人員自主健康管理,在不增加政府財政負擔下辦理「健康99─全國公教健檢方案」,邀請符合資格之醫療院所(衛生福利部醫院評鑑為優等以上;花蓮、臺東及離島地區評鑑為合格以上)以新臺幣3,500元規劃健檢方案,亦請提供所屬員工健檢時之選擇參考。 四、 有關合格之醫療機構及「健康99─全國公教健檢方案」相關資訊,請逕至本府人事處網站/一般公務人員專區/福利文康專區/員工福利查詢(網址:https://goo.gl/a6drxw)。 | ||||||
附件-1 | 380070700Y0000000_1060020943_Attach01.pdf | ||||||
附件-2 | 380070700Y0000000_1060020943_Attach02.pdf | ||||||
附件-3 | 380070700Y0000000_1060020943_Attach03.docx | ||||||
補充說明 | 若無法閱讀pdf,請安裝PDF閱讀器 |
凡人一念之起,必加謹慎,一言之出,必加檢點。 ---陶覺 [86*4758] |